溫度控制器-泛用型
微電腦指示控制器JC系列( 已停產) [ 特 點 ] PV, SV值四位數顯示。 精度:全刻度0.2% ±1 Digit。 輸入信號取樣週期僅0.25秒。 提供多種輸入信號與多功能選擇。 提供1組多種動作警報輸出的標準配備。 通過ISO-9001認證及CE、UL等安規。 |
入 力 | 多種範圍輸入系統(輸入種類熱電偶、電阻體可選擇) DC電流輸入: 0~20mA, 4~20mA (JCS可於M入力中選擇此入力) DC電壓輸入: 0~1V, 0~10V, 1~5V (JCS可於M入力中選擇0~1V) |
---|---|
精 度 | 熱電偶入力:全刻度 ±0.2%±1 Digit以內 測溫電阻體入力:全刻度 ±0.1% ±1 Digit以內 DC電流、DC電壓入力:全刻度 ±0.2% ±1 Digit以內 |
取樣週期 | 0.25秒 |
控制動作 | 由內部的開關選擇 PID(有自動演算功能)控制 比例帶( P ):0 ~ 1000℃(2000℉)積分時間( I ):0 ~ 1000秒 微分時間( D ):0 ~ 300秒 比例週期:1 ~ 120秒 ARW:自動調整 PD(有自動RESET)控制 比例帶( P ):0 ~ 1000℃(2000℉) 微分時間( D ):0 ~ 300秒 比例週期:1 ~ 120秒 P(有自動RESET)控制 比例帶( P ):0 ~ 1000℃(2000℉) 比例週期:1 ~ 120秒 ON/OFF動作 間距:熱電偶,電阻體適用時:0.1 ~ 100.0℃(℉) DC入力適用時:1 ~ 1000(依小數點的位置而定) |
電源電壓 | AC 100~240V 50/60Hz (容許AC 85~264V變動) AC/DC 24V 50/60Hz (容許AC/DC20~28V變動) |
外型尺寸 | JCL:48(W)X24(H)X98.5(D)mm JCS:48(W)X48(H)X95(D)mm JCR:48(W)X96(H)X98.5(D)mm JCM:72(W)X72(H)X100(D)mm JCD:96(W)X96(H)X98.5(D)mm |
盤孔尺寸 | JCL:45(W)X22.2(H)mm JCS:45(W)X45(H)mm JCR:45(W)X92(H)mm JCM:68(W)X68(H)mm JCD:92(W)X92(H)mm |
指定功能 | 警報2[A2]、加熱器斷線警報[W□]、加熱冷卻功能( OUT2)[DR,DS,DA] (JCS無此附加特殊功能)、串列通信[C5]、迴路斷線警報[LA]、黑色外殼[BK]、防塵防滴[IP]、外殼接線端子防護[TC]。 |
< 回上一頁