溫度控制器-可程式型
經濟型可程式控制器PCB1 [ 特 點 ] 10組程式X10組STEP 操作簡單,大字體 面板防水防塵設計IP66等級 可加選RS485/DI等功能 可加選DC24V電源 可加選傳送收類比信號功能 可加選子母機功能 |
入 力 | 熱電偶: K,J,R,S,B,E,T,N,PL-II,C(W/Re5-26) 外部電阻:100Ω以下(但B,40Ω以下) 測溫電阻體:Pt100,JPt100 3導線式,容許入力導線每一線電阻10Ω以下 直流電流: 0~20mA,4~20mA DC 入力阻抗:50Ω,容許入力電流:50mA以下 直流電壓: 0~1V DC 入力阻抗1MΩ以上,容許入力電壓5V DC以下,容許信 號源電阻2KΩ以下 0~5V DC, 1~5V DC,0~10V DC 入力阻抗100KΩ以上,容許入力電壓15V DC以下, 許信號源電阻100Ω以下 |
---|---|
精 度 | 熱電偶:±0.2%入力範圍±1位數,但R,S入力在0至200℃ (32~392℉)內,±6℃(12℉)以內 B入力在0至300℃(32~572℉)內則不在保證精度範圍內 K,J,E,T,N入力,溫度低於0℃(32℉):±0.4%入力範圍±1位 數 RTD:±0.1%入力範圍±1位數 直流電流:±0.2%入力範圍±1位數 直流電壓:±0.2%入力範圍±1位數 |
取樣週期 | 125mS |
控制動作 | PID控制 |
控制出力 | 繼電器接點 1a: 控制容量3A 250V AC (電阻性負載),1A 250V AC(電感性負載:cosΦ=0.4),電氣壽命10萬回,最小 適用負載 10mA 5V DC 無接點電壓 (SSR驅動): 12V DC 15% 最大40mA(短路保護) 直流電流:4~20mA DC(解析度12000) 負載阻抗最大550Ω |
電源電壓 | 電源:100~240V AC或24V AC/DC 指定使用24V AC/DC電源型時,請注意直流電的正負極性 |
外型尺寸 | 96X96mm |
盤孔尺寸 | 92X92mm |
指定功能 | 事件出力EV2[指定功能:EV2,EV3(DR)] 控制出力OUT2(指定功能:EV2,DS,DA,EV3D[] ) 絕緣電源出力24V DC(指定功能:P24) CT入力1(指定功能:C5W,EIW,W) CT入力2(指定功能:C5W,EIW,W) 串列通信RS-485(指定功能:C5W,C5) 事件入力DI1(指定功能:C5W,EIW,EIT,C5,EI) 事件入力DI2(指定功能:C5W,EIW,EIT,C5,EI) 事件出力EV3(指定功能:EV3D[] ,EI) 傳送出力(指定功能:EIT) |
< 回上一頁